ПР | — | 12,7 | — | 18,2 | — | 1 |
| ГОСТ 13568-97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приводная
роликовая | шаг цепи
в мм | разрушающая
нагрузка в кН | исполнение
цепи | нормативный
документ |
Цепи приводные однорядные роликовые (ПР)
ООО "Промагродеталь" - у нас Вы сможете купить во Владимире цепи приводные однорядные роликовые (ПР) по оптовым и розничным ценам в любом объеме для промышленного и сельскохозяйственного оборудования.
Вся продукции соответствует стандартам ГОСТ и другим международным стандартам ANSI, BS, DIN, JIS.
* Обратите внимание: в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке и непредсказуемым колебанием цен, просьба уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — соединительное звено; 4 — переходное звено;
5 — двойное переходное звено;
Обозначение
цепи | Шаг | Диаметр
ролика | Ширина между
вн.пластинами | Диаметр
валика | Длина
валика | Ширина
вн.пластины | Разрушающая
нагрузка | Ед.
изм. | Цена, руб.
(в т.ч. НДС) |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | м.п | Розничная |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||
ПР-8-4,6 | 8,0 | 5,00 | 3,0 | 2,31 | 12 | 7,50 | 4,6 | м.п | 0,00
|
ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,50 | 9,1 | м.п | 0,00 |
ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 7,75 | 2,40 | 3,66 | Ю.5 | 10.00 | 10,0 | м.п | 0,00 |
ПР-12,7-9 | 12,7 | 7,75 | 3,30 | 3,66 | 12 | 10,00 | 9,0 | м.п | 0,00 |
ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 8,51 | 5,40 | 4,45 | 19 | 11,80 | 18,2 | м.п | 170,00 |
ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,80 | 18,2 | м.п | 0,00 |
ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,80 | 23,0 | м.п | 240,00 |
ПР-15,875-23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,80 | 23,0 | м.п | 0,00 |
ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 33 | 18.20 | 31,8 | м.п | 340,00 |
ПР-19,05-37,8* | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 33 | 18.20 | 37,8 | м.п | 0,00 |
ПР-19,05-40** | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 33 | 18.20 | 40.0 | м.п | 0,00 |
ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 60,0 | м.п | 455,00 |
ПР-25,4-65* | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 65,0 | м.п | 0,00 |
ПР-25,4-70** | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 70.0 | м.п | 0,00 |
ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,20 | 89,0 | м.п | 685,00 |
ПР-35-50*** | 35,0 | 22,00 | 22.00 | 9,00 | 44 | 24.00 | 50,0 | м.п | 0,00 |
ПР-38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 58 | 36,20 | 127,0 | м.п | 0,00 |
ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12.70 | 62 | 42,40 | 172,4 | м.п | 1350,00 |
ПР-50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,30 | 227,0 | м.п | 1850,00 |
ПР-63,5-354 | 63,5 | 39,68 | 38,10 | 19,84 | 89 | 60,40 | 354,0 | м.п | 0,00 |
ПР-103,2-650 | 103,2 | 46,00 | 49,00 | 24,00 | 124 | 65,00 | 650,0 | м.п | 0,00 |
Пример условного обозначения цепи:
Пример условного обозначения комплектующих изделий:
С-ПР-12,7-18,2-1 — звено соединительное к цепи;
П-ПР-12,7-18,2-1 — звено переходное к цепи;
П2-ПР-12,7-18,2-1 — звено двойное переходное к цепи;
Адреса магазинов крепежа ООО "Промагродеталь":
- г.Владимир, 2-ой Почаевский проезд, д.20, тел.: +7 (4922) 43-22-83, 24-22-02;
- г.Владимир, ул. Усти на Лабе, д.21/53, тел. +7 (4922) 53-99-59;