Сварочный трансформатор передвижной BETA 282
Производитель : BLUEWELD
| Напряжение питания, В | 1х220 |
| Напряжение питания 2, В | 1х380 |
| Сварочный ток min, А | 35 |
| Сварочный ток max, А | 250 |
| Сварочный ток при ПВ 60%, А | 90 |
| Мощность при нагрузке 60%, кВт | 2,7 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Нагрузка от максимальной (ПВ), % | 10 |
| Сварочный ток при нагрузке (ПВ) от максимальной, А | 220 |
| Диаметр электрода, min | 1,6 |
| Диаметр электрода, max | 5 |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 360 |
| Высота, мм | 490 |
| Масса, кг | 33 |
- Описание
Однофазные передвижные сварочные трансформаторы переменного тока с воздушным охлаждением для сварки MMA(ручная дуговая сварка покрытыми электродами)
|
|


